<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ViaFitness &#187; Beutel</title>
	<atom:link href="http://www.viafitness.de/tag/beutel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viafitness.de</link>
	<description>Fitness, Gesundheit und Wellness</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 06:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inko Active Power Burner Pulver 333g Beutel Pink Grapefruit</title>
		<link>http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-power-burner-pulver-333g-beutel-pink-grapefruit/</link>
		<comments>http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-power-burner-pulver-333g-beutel-pink-grapefruit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viafitness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[333g]]></category>
		<category><![CDATA[Active]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[Burner]]></category>
		<category><![CDATA[Grapefruit]]></category>
		<category><![CDATA[Inko]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Pulver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-power-burner-pulver-333g-beutel-pink-grapefruit/</guid>
		<description><![CDATA[Inko Active Power Burner Pulver 333g Beutel Pink Grapefruit 500 mg L-Carnitin pro 0,5 l Fertiggetränk Getränkepulver zur Herstellung eines Kaltgetränks mit L-Carnitin, ausgewählten Mineralien und neun Vitaminen. Getränkepulver zur Herstellung eines Kaltgetränks mit L-Carnitin, ausgewählten Mineralien und neun Vitaminen. Mit Süßungsmitteln. Täglich 1 Portion zu 16,5g (entsprechend 0,5 Liter Fertiggetränk) trinken. Je nach Bedarf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.viafitness.de/go/Inko_Active_Power_Burner_Pulver_333g_Beutel_Pink_Grapefruit/546/1" rel="nofollow">Inko Active Power Burner Pulver 333g Beutel Pink Grapefruit</a></h3>
<p><a href="http://www.viafitness.de/go/link/546/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31K86NgVjhL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>500 mg L-Carnitin pro 0,5 l Fertiggetränk</li>
<li>Getränkepulver zur Herstellung eines Kaltgetränks mit L-Carnitin, ausgewählten Mineralien und neun Vitaminen.</li>
<li>Getränkepulver zur Herstellung eines Kaltgetränks mit L-Carnitin, ausgewählten Mineralien und neun Vitaminen. Mit Süßungsmitteln.</li>
</ul>
<p>Täglich 1 Portion zu 16,5g (entsprechend 0,5 Liter Fertiggetränk) trinken. Je nach Bedarf und Durstgefühl Anzahl der Drinks wahlweise erhöhen. Besonders empfehlenswert ist ACTIVE POWER BURNER vor, während und nach körperlicher Anstrengung.</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.viafitness.de/go/link/546/3" rel="nofollow"><img src="http://www.viafitness.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p><strong>Price: EUR 11,99</strong>
</p>
<p><strong>MB Protein 3K Aktiv 1kg Eiweißpulver, Eiweiss Schoko</strong>
<table border="0" cellpadding="8"><tr><td><a href="http://www.viafitness.de/go/link/546/4"><img border="0" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/380410346492_0.jpg"></a></td><td><strong>EUR 13,90</strong><br /> Angebotsende: Montag Feb-13-2012 7:53:18 CET<br />Sofort kaufen für nur: EUR 13,90<br /><a href="http://www.viafitness.de/go/Sofort_kaufen/546/5">Sofort kaufen</a> | <a href="http://www.viafitness.de/go/Zur_Liste_beobachteter_Artikel_hinzuf_gen/546/6">Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen</a></td></tr></table> <strong>Strunz Power Eiweiß Pulver + Carnitin Schoko noire Protein FOR You Forever Young</strong>
<table border="0" cellpadding="8"><tr><td><a href="http://www.viafitness.de/go/link/546/7"><img border="0" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/190637078356_0.jpg"></a></td><td><strong>EUR 39,00</strong> (1 Gebot)<br /> Angebotsende: Montag Feb-13-2012 10:51:02 CET<br /><a href="http://www.viafitness.de/go/Jetzt_bieten/546/8">Jetzt bieten</a> | <a href="http://www.viafitness.de/go/Zur_Liste_beobachteter_Artikel_hinzuf_gen/546/9">Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen</a></td></tr></table></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-power-burner-pulver-333g-beutel-pink-grapefruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inko ACTIVE Proteinshake Pro 80 Beutel, Schoko, 500g, 24152</title>
		<link>http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-proteinshake-pro-80-beutel-schoko-500g-24152/</link>
		<comments>http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-proteinshake-pro-80-beutel-schoko-500g-24152/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viafitness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[24152]]></category>
		<category><![CDATA[500g]]></category>
		<category><![CDATA[Active]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[Inko]]></category>
		<category><![CDATA[ProteinShake]]></category>
		<category><![CDATA[Schoko.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-proteinshake-pro-80-beutel-schoko-500g-24152/</guid>
		<description><![CDATA[Inko ACTIVE Proteinshake Pro 80 Beutel, Schoko, 500g, 24152 Inko Der Milcheiweißshake für Muskelaufbau und Hautstraffung beim Training Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 80 % Eiweiß, Vitaminen, Calcium und Magnesium für Fitness-Sportler Eiweißpulver (80%) mit Vitaminen und Mineralstoffen zur Herstellung einer Cremespeise. Mit Süssungsmitteln. Enthält eine Phenylalaninquelle Der Milcheiweißshake für Muskelaufbau und -straffung beim Training. Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.viafitness.de/go/Inko_ACTIVE_Proteinshake_Pro_80_Beutel_Schoko_500g_24152/526/1" rel="nofollow">Inko ACTIVE Proteinshake Pro 80 Beutel, Schoko, 500g, 24152</a></h3>
<p><a href="http://www.viafitness.de/go/link/526/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51h37-Il9hL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Inko Der Milcheiweißshake für Muskelaufbau und Hautstraffung beim Training</li>
<li>Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 80 % Eiweiß, Vitaminen, Calcium und Magnesium für Fitness-Sportler</li>
<li>Eiweißpulver (80%) mit Vitaminen und Mineralstoffen zur Herstellung einer Cremespeise. Mit Süssungsmitteln. Enthält eine Phenylalaninquelle</li>
</ul>
<p>Der Milcheiweißshake für Muskelaufbau und -straffung beim Training. Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 80 % Eiweiß, Vitaminen, Calcium und Magnesium für Fitness-Sportler.Eiweißgehalt 80% 4 Eiweißkomponenten Nährwertangaben pro 100g (Beispiel Cappuccino-Cream): Brennwert: 352kcal / 1496kj, Eiweiß 80g, Kohlenhydrate 6,5g, Fett 0,7g, Analyse pro 100 g, Calcium 1100 mg, Magnesium 125 mg, Phosphor 670 mg, Vitamin C 60 mg, Niacin 12 mg, Vitamin E 10 mg, Pantothensäure 6,0 </p>
<p>
<strong>Rating:</strong> <img src="http://www.viafitness.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/4-5.png" > (out of 26 reviews)
</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.viafitness.de/go/link/526/3" rel="nofollow"><img src="http://www.viafitness.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p>List Price: EUR 16,99</p>
<p><strong>Price: EUR 14,90</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-proteinshake-pro-80-beutel-schoko-500g-24152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protein 6K Components &#8211; Whey EGG Molke Soja Eiweiss Shake, 6 Komponenten, 2,5kg Beutel, Schoko</title>
		<link>http://www.viafitness.de/allgemeines/protein-6k-components-whey-egg-molke-soja-eiweiss-shake-6-komponenten-25kg-beutel-schoko/</link>
		<comments>http://www.viafitness.de/allgemeines/protein-6k-components-whey-egg-molke-soja-eiweiss-shake-6-komponenten-25kg-beutel-schoko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viafitness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[25kg]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[Components]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiss]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Molke]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Schoko.]]></category>
		<category><![CDATA[Shake]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Whey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viafitness.de/allgemeines/protein-6k-components-whey-egg-molke-soja-eiweiss-shake-6-komponenten-25kg-beutel-schoko/</guid>
		<description><![CDATA[Protein 6K Components &#8211; Whey EGG Molke Soja Eiweiss Shake, 6 Komponenten, 2,5kg Beutel, Schoko Preis entspricht 9,56 EUR je kg. Preis ist inkl. MwSt. Garantiert Original &#8211; Höchste Qualität Immer frisch und lange haltbar 6-Components Protein ist ein Instantpulver zum Herstellen eines Proteingetränkes mit Süßungsmitteln. 6-Components Protein stellt dem Athleten ein hochwertiges Proteinpulver aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.viafitness.de/go/Protein_6K_Components_8211_Whey_EGG_Molke_Soja_Eiweiss_Shake_6_Komponenten_2_5kg_Beutel_Schoko/502/1" rel="nofollow">Protein 6K Components &#8211; Whey EGG Molke Soja Eiweiss Shake, 6 Komponenten, 2,5kg Beutel, Schoko</a></h3>
<p><a href="http://www.viafitness.de/go/link/502/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41m5tGEdd%2BL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Preis entspricht 9,56 EUR je kg.</li>
<li>Preis ist inkl. MwSt.</li>
<li>Garantiert Original &#8211; Höchste Qualität</li>
<li>Immer frisch und lange haltbar</li>
</ul>
<p>6-Components Protein ist ein Instantpulver zum Herstellen eines Proteingetränkes mit Süßungsmitteln. 6-Components Protein stellt dem Athleten ein hochwertiges  Proteinpulver aus Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Milchprotein, Molkenprotein, Wheyprotein (Molkenprotein), EGG-Protein (Ei-Eiweiß), in einem idealem Verhältnis zueinander zur Verfügung und besitzt eine hohe biologische Wertigkeit.Glutamic-Acid &#8211; Glutamin 23.810mg, B6 &#038; B12 Vitaminsm, BCAA&#8217;s 19.070mgEinnahmeempfehlung: Je nach Bed</p>
<p>
<strong>Rating:</strong> <img src="http://www.viafitness.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/3.png" > (out of 28 reviews)
</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.viafitness.de/go/link/502/3" rel="nofollow"><img src="http://www.viafitness.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p><strong>Price: EUR 23,90</strong>
</p>
<p><strong>(10,97€/1kg) DailyForm 6K Protein 3kg Eiweißpulver Schoko Eiweißshake</strong>
<table border="0" cellpadding="8"><tr><td><a href="http://www.viafitness.de/go/link/502/4"><img border="0" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/360433056243_0.jpg"></a></td><td><strong>EUR 32,90</strong><br /> Angebotsende: Sonntag Feb-12-2012 1:17:07 CET<br />Sofort kaufen für nur: EUR 32,90<br /><a href="http://www.viafitness.de/go/Sofort_kaufen/502/5">Sofort kaufen</a> | <a href="http://www.viafitness.de/go/Zur_Liste_beobachteter_Artikel_hinzuf_gen/502/6">Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen</a></td></tr></table> <strong>MB Protein 3K Aktiv 1kg Eiweißpulver, Eiweiss Schoko</strong>
<table border="0" cellpadding="8"><tr><td><a href="http://www.viafitness.de/go/link/502/7"><img border="0" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/380410071666_0.jpg"></a></td><td><strong>EUR 13,90</strong><br /> Angebotsende: Sonntag Feb-12-2012 5:00:40 CET<br />Sofort kaufen für nur: EUR 13,90<br /><a href="http://www.viafitness.de/go/Sofort_kaufen/502/8">Sofort kaufen</a> | <a href="http://www.viafitness.de/go/Zur_Liste_beobachteter_Artikel_hinzuf_gen/502/9">Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen</a></td></tr></table></p>
<p>Related <a href="http://www.viafitness.de/category/allgemeines/">Eiweiß Pulver Products</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viafitness.de/allgemeines/protein-6k-components-whey-egg-molke-soja-eiweiss-shake-6-komponenten-25kg-beutel-schoko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inko Active Pro 80 500g Beutel, Vanille Reviews</title>
		<link>http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-pro-80-500g-beutel-vanille-reviews/</link>
		<comments>http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-pro-80-500g-beutel-vanille-reviews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viafitness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[500g]]></category>
		<category><![CDATA[Active]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[Inko]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Vanille.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-pro-80-500g-beutel-vanille-reviews/</guid>
		<description><![CDATA[Inko Active Pro 80 500g Beutel, Vanille Inko Der Milcheiweißshake für Muskelaufbau und straffung beim Training Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 80 % Eiweiß, Vitaminen, Calcium und Magnesium für Fitness-Sportler Eiweißpulver (80%) mit Vitaminen und Mineralstoffen zur Herstellung einer Cremespeise. Mit Süssungsmitteln. Enthält eine Phenylalaninquelle Inko Active Pro 80 ist ein hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 80 % Eiweiß, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.viafitness.de/go/Inko_Active_Pro_80_500g_Beutel_Vanille/489/1" rel="nofollow">Inko Active Pro 80 500g Beutel, Vanille</a></h3>
<p><a href="http://www.viafitness.de/go/link/489/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51fMbJuMf4L._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Inko Der Milcheiweißshake für Muskelaufbau und straffung beim Training</li>
<li>Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 80 % Eiweiß, Vitaminen, Calcium und Magnesium für Fitness-Sportler</li>
<li>Eiweißpulver (80%) mit Vitaminen und Mineralstoffen zur Herstellung einer Cremespeise. Mit Süssungsmitteln. Enthält eine Phenylalaninquelle</li>
</ul>
<p>Inko Active Pro 80 ist ein hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 80 % Eiweiß, wichtigen Vitaminen, Calcium und Magnesium.  Inko Active Pro 80 weist mit 130 (nach FNB-Standard) eine sehr hohe biologische Wertigkeit auf, weil alle Aminosäuren in optimaler Kombination und Menge vorliegen.  Der Milcheiweißshake ist ideal für Muskelaufbau und Muskelstraffung beim Training und in vielen leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich!</p>
<p>
<strong>Rating:</strong> <img src="http://www.viafitness.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/4-5.png" > (out of 27 reviews)
</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.viafitness.de/go/link/489/3" rel="nofollow"><img src="http://www.viafitness.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p>List Price: </p>
<p><strong>Price: EUR 14,90</strong>
</p>
<p>More <a href="http://www.viafitness.de/category/allgemeines/">Eiweiß Pulver Products</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viafitness.de/allgemeines/inko-active-pro-80-500g-beutel-vanille-reviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Body Nutrition Kohlenhydrate  &#8211; Crash 5000, 1000g Beutel</title>
		<link>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/best-body-nutrition-kohlenhydrate-crash-5000-1000g-beutel/</link>
		<comments>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/best-body-nutrition-kohlenhydrate-crash-5000-1000g-beutel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viafitness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitnesszubehör]]></category>
		<category><![CDATA[1000g]]></category>
		<category><![CDATA[5000]]></category>
		<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[Body]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/best-body-nutrition-kohlenhydrate-crash-5000-1000g-beutel/</guid>
		<description><![CDATA[Crash Gainer für den Masseaufbau mit über 70 g Kohlenhydrate pro 100 g. Mehrkomponenten-Proteinmatrix. Ideal um ein paar Pfunde zuzulegen. Hoher Glutaminanteil, ideal für die Regeneration. Hoher Anteil an Mono- und Disacchaiden. Product Description1 Portion = 50g (3 gehäufte Esslöffel) Crash Getränkepulver in 300 ml fettarmer Milch einrühren. Je nach Kalorienbedarf und Trainingsintensität sollten Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viafitness.de/go/link/425/1" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41mrcHycF4L._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Crash Gainer für den Masseaufbau mit über 70 g Kohlenhydrate pro 100 g.</li>
<li>Mehrkomponenten-Proteinmatrix.</li>
<li>Ideal um ein paar Pfunde zuzulegen.</li>
<li>Hoher Glutaminanteil, ideal für die Regeneration.</li>
<li>Hoher Anteil an Mono- und Disacchaiden.</li>
</ul>
<p><b>Product Description</b><br />1 Portion = 50g (3 gehäufte Esslöffel) Crash Getränkepulver in 300 ml fettarmer Milch einrühren. Je nach Kalorienbedarf und Trainingsintensität sollten Sie bis zu 3 Drinks Crash über den Tag verteilt trinken&#8230; <a href="http://www.viafitness.de/go/More_/425/2" rel="nofollow">More >></a></p>
<p><a href="http://www.viafitness.de/go/Best_Body_Nutrition_Kohlenhydrate_8211_Crash_5000_1000g_Beutel/425/3" title="Best Body Nutrition Kohlenhydrate  - Crash 5000, 1000g Beutel" rel="nofollow"><b>Best Body Nutrition Kohlenhydrate  &#8211; Crash 5000, 1000g Beutel</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/best-body-nutrition-kohlenhydrate-crash-5000-1000g-beutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerBar PowerGel 24 x 41g Beutel</title>
		<link>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/powerbar-powergel-24-x-41g-beutel/</link>
		<comments>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/powerbar-powergel-24-x-41g-beutel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 09:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viafitness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitnesszubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBar]]></category>
		<category><![CDATA[PowerGel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/powerbar-powergel-24-x-41g-beutel/</guid>
		<description><![CDATA[33,27/kg Preis ist inkl. MwSt. Beste Qualität! Garantier Original- Höchste Qualität Product DescriptionZutataten: Maltodextrine, Wasser, Fruktose, Dextrose, Säuerungsmittel Citronensäure, L-Leucin (170mg/100g), L-Valin (170mg/100g), L-Isoleucin (170mg/100g), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Guarana (0,12%), Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Vitamin C, Vitamin E&#8230;. More >> PowerBar PowerGel 24 x 41g Beutel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viafitness.de/go/link/410/1" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31JAX0etKaL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>33,27/kg</li>
<li>Preis ist inkl. MwSt.</li>
<li>Beste Qualität!</li>
<li>Garantier Original- Höchste Qualität</li>
</ul>
<p><b>Product Description</b><br />Zutataten: Maltodextrine, Wasser, Fruktose, Dextrose, Säuerungsmittel Citronensäure, L-Leucin (170mg/100g), L-Valin (170mg/100g), L-Isoleucin (170mg/100g), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Guarana (0,12%), Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Vitamin C, Vitamin E&#8230;. <a href="http://www.viafitness.de/go/More_/410/2" rel="nofollow">More >></a></p>
<p><a href="http://www.viafitness.de/go/PowerBar_PowerGel_24_x_41g_Beutel/410/3" title="PowerBar PowerGel 24 x 41g Beutel" rel="nofollow"><b>PowerBar PowerGel 24 x 41g Beutel</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/powerbar-powergel-24-x-41g-beutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerBar Protein Plus 80% 500g Beutel</title>
		<link>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/powerbar-protein-plus-80-500g-beutel/</link>
		<comments>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/powerbar-protein-plus-80-500g-beutel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viafitness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitnesszubehör]]></category>
		<category><![CDATA[500g]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBar]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/powerbar-protein-plus-80-500g-beutel/</guid>
		<description><![CDATA[30,32 EUR / kg Preis ist inkl. MwSt. Beste Qualität! Garantier Original- Höchste Qualität Product DescriptionProtein-Shake mit hochwertigem Milcheiweiss für eine schnelle Regeneration nach dem Training. Plus Vitamine und Mineralstoffe zur Unterstützung des Energiestoffwechsels.&#8230; More >> PowerBar Protein Plus 80% 500g Beutel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viafitness.de/go/link/317/1" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41e4qHqOsvL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>30,32 EUR / kg</li>
<li>Preis ist inkl. MwSt.</li>
<li>Beste Qualität!</li>
<li>Garantier Original- Höchste Qualität</li>
</ul>
<p><b>Product Description</b><br />Protein-Shake mit hochwertigem Milcheiweiss für eine schnelle Regeneration nach dem Training. Plus Vitamine und Mineralstoffe zur Unterstützung des Energiestoffwechsels.<br />&#8230; <a href="http://www.viafitness.de/go/More_/317/2" rel="nofollow">More >></a></p>
<p><a href="http://www.viafitness.de/go/PowerBar_Protein_Plus_80_500g_Beutel/317/3" title="PowerBar Protein Plus 80% 500g Beutel" rel="nofollow"><b>PowerBar Protein Plus 80% 500g Beutel</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/powerbar-protein-plus-80-500g-beutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Body Nutrition &#8211; Premium Pro &#8211; 500g Beutel &#8211; 13 Geschmäcker</title>
		<link>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/best-body-nutrition-premium-pro-500g-beutel-13-geschmacker/</link>
		<comments>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/best-body-nutrition-premium-pro-500g-beutel-13-geschmacker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viafitness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitnesszubehör]]></category>
		<category><![CDATA[500g]]></category>
		<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[Body]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmäcker]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/best-body-nutrition-premium-pro-500g-beutel-13-geschmacker/</guid>
		<description><![CDATA[23.94 EUR / kg Preis ist inkl. MwSt. Low Fat &#038; Low Carb Premium Protein Matrix Biologische Wertigkeit (nach Chemical Score): 151 Product DescriptionNährwerte pro 100g am Beispiel Milchschokolade: Brennwert: 1551 kJ/362 kcal / Protein: 75,3g &#8211; davon BCAA`s***: 15,7g / Kohlenhydrate: 5g davon Zucker: 3,2g / Fett: 3,5g &#8211; davon gesättigte Fettsäuren: 2,1g / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viafitness.de/go/link/264/1" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/410AX-XYuFL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>23.94 EUR / kg</li>
<li>Preis ist inkl. MwSt.</li>
<li>Low Fat &#038; Low Carb</li>
<li>Premium Protein Matrix</li>
<li>Biologische Wertigkeit (nach Chemical Score): 151</li>
</ul>
<p><b>Product Description</b><br />Nährwerte pro 100g am Beispiel Milchschokolade: Brennwert: 1551 kJ/362 kcal / Protein: 75,3g &#8211; davon BCAA`s***: 15,7g / Kohlenhydrate: 5g davon Zucker: 3,2g / Fett: 3,5g &#8211; davon gesättigte Fettsäuren: 2,1g / Ballaststoffe: 2,7g / Natrium: 0,136g / Vitamin C: 180mg / Niacin: 54mg / Vitamin E: 30mg / Pantothensäure: 18mg / Vitamin B6: 6mg / Vitamin B2 (Riboflavin): 4,8mg / Vitamin B1 (Thiamin): 4,2mg / Folsäure: 600µg / Biotin: 450µg / Vitamin B12: 3µg / Calci&#8230; <a href="http://www.viafitness.de/go/More_/264/2" rel="nofollow">More >></a></p>
<p><a href="http://www.viafitness.de/go/Best_Body_Nutrition_8211_Premium_Pro_8211_500g_Beutel_8211_13_Geschm_cker/264/3" title="Best Body Nutrition - Premium Pro - 500g Beutel - 13 Geschmäcker" rel="nofollow"><b>Best Body Nutrition &#8211; Premium Pro &#8211; 500g Beutel &#8211; 13 Geschmäcker</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viafitness.de/fitnesszubehoer/best-body-nutrition-premium-pro-500g-beutel-13-geschmacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

